Datapuisto tulos Andersson Tommi

Andersson Tommi (Helsinki Night Challenge - HNC Karamalmi)

2020-10-28 15:30

A (3300 m)

Puistosijoitus 13 Maksimitaso 88,8% Optimi 24:06
Sijoitus 226 Onnistuminen 74,4% Virheet 8:02
Aika 32:08 P-Man kontrib
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 38 1:06 13 267 1:06 13 267 0:21 0:15 0:21 0:15
2 57 2:11 13 265 1:05 13 255 0:56 0:43 0:35 0:28
3 67 4:09 12 242 1:58 10 225 2:11 1:38 1:11 0:53
4 37 7:48 12 236 3:39 13 239 4:21 3:14 2:10 1:36
5 53 11:41 13 248 3:53 13 254 6:26 4:58 1:58 1:41
6 33 12:41 13 249 1:00 13 223 7:11 5:32 0:42 0:33
7 42 15:07 13 244 2:26 12 194 9:04 7:04 1:44 1:32
8 46 16:39 12 238 1:32 11 164 10:16 8:03 1:12 0:59
9 34 17:45 12 239 1:06 12 231 10:58 8:38 0:41 0:34
10 31 18:48 12 238 1:03 11 192 11:37 9:12 0:39 0:33
11 54 23:23 13 242 4:35 13 250 14:38 11:23 2:41 2:07
12 36 24:12 13 241 0:49 13 206 15:14 11:52 0:35 0:27
13 51 27:26 13 245 3:14 11 176 17:58 3:14 2:34 2:02
14 69 28:24 13 240 0:58 8 117 18:51 4:16 0:52 0:39
15 39 30:11 13 234 1:47 9 125 20:28 6:15 1:35 1:12
16 35 30:55 13 229 0:44 12 179 21:03 6:55 0:33 0:25
17 41 31:52 13 230 0:57 2 69 22:01 8:06 0:56 0:43
18 100 32:08 13 231 0:16 2 55 22:19 8:25 0:15 0:11

Osallistujamäärä 269
Radan nopein aika 8:25
Radan keskiaika 26:55
Puistomanin aika 21:14
Radan nopein aika (Puisto) 22:19
Radan keskiaika (Puisto) 25:40