Datapuisto tulos Andersson Tommi

Andersson Tommi (PuistoMasters - Grani)

2020-06-15 09:00

A (6512 m)

Puistosijoitus 10 Maksimitaso 79,0% Optimi 59:27
Sijoitus 10 Onnistuminen 63,3% Virheet 33:00
Aika 1:32:27 P-Man kontrib 0:05
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 31 4:04 11 11 4:04 11 11 2:32 2:32 2:32 2:32
2 32 6:53 8 8 2:49 7 7 5:19 5:19 2:31 2:31
3 33 8:48 7 7 1:55 1 1 7:20 7:20 1:55 1:55
4 34 16:00 9 9 7:12 10 10 10:52 10:52 3:25 3:25
5 35 23:24 11 11 7:24 11 11 13:56 13:56 2:57 2:57
6 36 28:15 11 11 4:51 11 11 15:16 15:16 1:20 1:20
7 37 31:39 11 11 3:24 5 5 17:33 17:33 2:17 2:17
8 38 38:04 11 11 6:25 11 11 22:08 22:08 3:28 3:28
9 39 43:18 11 11 5:14 11 11 23:01 23:01 0:53 0:53
10 40 57:20 11 11 14:02 11 11 27:51 27:51 3:27 3:27
11 41 1:01:21 11 11 4:01 11 11 31:09 31:09 2:35 2:35
12 42 1:13:59 10 10 12:38 10 10 35:55 35:55 4:46 4:46
13 43 1:21:18 10 10 7:19 8 8 42:30 42:30 5:58 5:58
14 44 1:29:07 10 10 7:49 9 9 48:11 48:11 5:33 5:33
15 100 1:32:27 10 10 3:20 9 9 51:14 51:14 2:38 2:38

Osallistujamäärä 11
Radan nopein aika 51:14
Radan keskiaika 1:01:21
Puistomanin aika 46:15
Radan nopein aika (Puisto) 51:14
Radan keskiaika (Puisto) 1:01:21