Datapuisto tulos Lammi Tuomo

Lammi Tuomo (Helsinki Night Challenge - Fasaaninousu)

2019-11-26 17:30

A (3920 m)

Puistosijoitus 10 Maksimitaso 86,0% Optimi 40:38
Sijoitus 109 Onnistuminen 86,0% Virheet 5:24
Aika 46:02 P-Man kontrib 0:04
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 56 0:45 1 85 0:45 1 85 0:45 0:30 0:45 0:30
2 64 7:12 9 128 6:27 10 136 5:08 3:40 4:21 3:07
3 79 8:12 8 110 1:00 8 78 6:08 4:15 0:48 0:35
4 81 18:05 11 154 9:53 11 167 12:09 9:13 5:58 4:34
5 85 18:58 10 154 0:53 10 143 12:50 9:47 0:41 0:32
6 83 19:38 11 155 0:40 10 166 13:25 10:04 0:19 0:15
7 84 21:02 11 156 1:24 11 151 14:24 10:45 0:53 0:41
8 87 21:46 10 154 0:44 9 136 15:01 11:13 0:33 0:28
9 88 23:24 10 152 1:38 8 150 16:14 12:11 1:13 0:58
10 107 24:20 10 152 0:56 8 128 16:59 12:47 0:44 0:36
11 90 25:08 10 152 0:48 7 127 17:39 13:18 0:40 0:31
12 91 25:48 10 152 0:40 8 137 18:36 13:43 0:32 0:25
13 108 26:37 10 151 0:49 8 99 19:21 14:17 0:39 0:32
14 92 27:54 10 152 1:17 11 143 20:22 15:03 0:57 0:46
15 110 28:41 10 152 0:47 11 140 21:00 15:32 0:37 0:27
16 93 29:11 10 152 0:30 11 158 21:24 15:50 0:23 0:18
17 103 33:57 10 137 4:46 8 78 25:47 18:55 3:52 2:48
18 102 37:08 10 128 3:11 7 89 28:20 20:51 2:29 1:40
19 101 38:40 10 117 1:32 6 61 29:35 21:52 1:15 0:58
20 97 39:29 10 118 0:49 11 136 30:14 22:26 0:34 0:26
21 104 42:20 10 111 2:51 1 37 33:08 24:22 2:51 1:56
22 105 43:17 10 111 0:57 5 83 34:05 25:04 0:49 0:32
23 109 44:35 10 111 1:18 5 101 35:13 25:52 0:54 0:43
24 94 45:15 10 108 0:40 5 51 35:51 26:21 0:38 0:28
25 100 46:02 10 109 0:47 9 134 36:31 26:52 0:36 0:28

Osallistujamäärä 199
Radan nopein aika 26:52
Radan keskiaika 44:56
Puistomanin aika 34:01
Radan nopein aika (Puisto) 36:31
Radan keskiaika (Puisto) 42:13