Datapuisto tulos Ketola Petri

Ketola Petri (Helsinki Night Challenge - Fasaaninousu)

2019-11-26 17:30

A (3920 m)

Puistosijoitus 8 Maksimitaso 92,3% Optimi 37:37
Sijoitus 87 Onnistuminen 86,9% Virheet 4:46
Aika 42:23 P-Man kontrib
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 56 0:46 3 92 0:46 3 92 0:45 0:30 0:45 0:30
2 64 5:35 3 57 4:49 4 53 5:08 3:40 4:21 3:07
3 79 6:27 3 53 0:52 3 49 6:08 4:15 0:48 0:35
4 81 13:21 5 62 6:54 7 77 12:09 9:13 5:58 4:34
5 85 14:06 5 63 0:45 7 87 12:50 9:47 0:41 0:32
6 83 14:29 5 65 0:23 4 69 13:25 10:04 0:19 0:15
7 84 15:46 5 68 1:17 9 129 14:24 10:45 0:53 0:41
8 87 16:25 5 69 0:39 8 92 15:01 11:13 0:33 0:28
9 88 17:43 5 68 1:18 4 74 16:14 12:11 1:13 0:58
10 107 18:54 5 73 1:11 11 172 16:59 12:47 0:44 0:36
11 90 19:39 5 73 0:45 4 94 17:39 13:18 0:40 0:31
12 91 20:14 5 73 0:35 5 85 18:36 13:43 0:32 0:25
13 108 23:02 8 99 2:48 11 188 19:21 14:17 0:39 0:32
14 92 24:08 8 97 1:06 7 85 20:22 15:03 0:57 0:46
15 110 24:50 8 96 0:42 8 104 21:00 15:32 0:37 0:27
16 93 25:15 8 96 0:25 6 83 21:24 15:50 0:23 0:18
17 103 29:56 8 90 4:41 7 72 25:47 18:55 3:52 2:48
18 102 32:40 7 82 2:44 5 47 28:20 20:51 2:29 1:40
19 101 34:24 7 81 1:44 10 86 29:35 21:52 1:15 0:58
20 97 35:00 7 80 0:36 4 43 30:14 22:26 0:34 0:26
21 104 38:12 7 81 3:12 6 85 33:08 24:22 2:51 1:56
22 105 39:12 7 80 1:00 7 96 34:05 25:04 0:49 0:32
23 109 40:40 7 85 1:28 9 126 35:13 25:52 0:54 0:43
24 94 41:36 8 86 0:56 8 130 35:51 26:21 0:38 0:28
25 100 42:23 8 87 0:47 8 135 36:31 26:52 0:36 0:28

Osallistujamäärä 199
Radan nopein aika 26:52
Radan keskiaika 44:56
Puistomanin aika 34:01
Radan nopein aika (Puisto) 36:31
Radan keskiaika (Puisto) 42:13