Datapuisto tulos Meronen Juha

Meronen Juha (Helsinki Night Challenge - Fasaaninousu)

2019-11-26 17:30

A (3920 m)

Puistosijoitus 5 Maksimitaso 100,0% Optimi 34:01
Sijoitus 74 Onnistuminen 82,8% Virheet 7:04
Aika 41:05 P-Man kontrib 0:25
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 56 0:47 4 93 0:47 4 93 0:45 0:30 0:45 0:30
2 64 5:08 1 37 4:21 1 31 5:08 3:40 4:21 3:07
3 79 6:08 1 39 1:00 7 72 6:08 4:15 0:48 0:35
4 81 12:09 1 36 6:01 2 32 12:09 9:13 5:58 4:34
5 85 12:50 1 36 0:41 1 43 12:50 9:47 0:41 0:32
6 83 13:25 1 37 0:35 9 152 13:25 10:04 0:19 0:15
7 84 14:24 1 37 0:59 3 42 14:24 10:45 0:53 0:41
8 87 15:01 1 37 0:37 3 53 15:01 11:13 0:33 0:28
9 88 16:14 1 38 1:13 1 45 16:14 12:11 1:13 0:58
10 107 16:59 1 38 0:45 3 41 16:59 12:47 0:44 0:36
11 90 17:39 1 36 0:40 1 39 17:39 13:18 0:40 0:31
12 91 18:36 1 42 0:57 11 183 18:36 13:43 0:32 0:25
13 108 19:21 1 44 0:45 4 60 19:21 14:17 0:39 0:32
14 92 20:22 1 45 1:01 3 54 20:22 15:03 0:57 0:46
15 110 21:00 1 45 0:38 2 50 21:00 15:32 0:37 0:27
16 93 21:24 1 45 0:24 5 58 21:24 15:50 0:23 0:18
17 103 25:47 1 47 4:23 4 56 25:47 18:55 3:52 2:48
18 102 30:56 4 65 5:09 11 170 28:20 20:51 2:29 1:40
19 101 32:37 4 65 1:41 9 78 29:35 21:52 1:15 0:58
20 97 33:26 4 65 0:49 10 128 30:14 22:26 0:34 0:26
21 104 36:52 5 67 3:26 9 106 33:08 24:22 2:51 1:56
22 105 38:02 5 70 1:10 9 131 34:05 25:04 0:49 0:32
23 109 39:24 5 71 1:22 6 114 35:13 25:52 0:54 0:43
24 94 40:23 5 74 0:59 10 139 35:51 26:21 0:38 0:28
25 100 41:05 5 74 0:42 5 77 36:31 26:52 0:36 0:28

Osallistujamäärä 199
Radan nopein aika 26:52
Radan keskiaika 44:56
Puistomanin aika 34:01
Radan nopein aika (Puisto) 36:31
Radan keskiaika (Puisto) 42:13