Datapuisto tulos Lammi Uki

Lammi Uki (Helsinki Night Challenge - Jäänmurtajien laituri)

2019-10-15 17:30

A (3060 m)

Puistosijoitus 6 Maksimitaso 100,0% Optimi 20:18
Sijoitus 82 Onnistuminen 81,1% Virheet 4:43
Aika 25:01 P-Man kontrib 0:08
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 64 0:16 4 40 0:16 4 40 0:15 0:10 0:15 0:10
2 79 0:42 2 34 0:26 2 36 0:42 0:18 0:26 0:18
3 81 1:06 2 58 0:24 4 87 1:03 0:43 0:19 0:14
4 84 2:02 5 86 0:56 5 117 1:45 1:10 0:41 0:25
5 83 3:32 3 66 1:30 3 59 3:07 2:11 1:18 0:59
6 87 3:59 3 67 0:27 1 58 3:36 2:28 0:27 0:17
7 85 5:31 2 60 1:32 2 50 5:09 3:33 1:23 1:04
8 88 5:51 2 61 0:20 4 79 5:26 3:44 0:17 0:11
9 90 6:13 1 57 0:22 2 50 6:13 3:55 0:22 0:11
10 91 7:01 1 53 0:48 2 43 7:01 4:32 0:47 0:35
11 92 7:43 2 52 0:42 3 55 7:43 5:02 0:36 0:29
12 93 8:25 1 51 0:42 3 38 8:25 5:33 0:40 0:30
13 97 11:23 2 58 2:58 6 84 11:19 7:26 2:27 1:53
14 101 11:45 3 59 0:22 5 48 11:39 7:42 0:20 0:16
15 102 12:50 1 54 1:05 2 38 12:50 8:33 1:05 0:47
16 103 13:25 2 57 0:35 6 89 13:21 8:54 0:28 0:21
17 104 13:49 2 54 0:24 3 28 13:49 9:12 0:24 0:18
18 105 14:38 2 52 0:49 4 44 14:35 9:50 0:46 0:36
19 106 17:06 6 88 2:28 6 139 14:59 10:08 0:23 0:18
20 107 18:42 6 82 1:36 1 24 16:42 11:23 1:36 1:15
21 108 22:06 6 81 3:24 6 79 19:49 13:36 3:01 2:13
22 110 23:43 6 82 1:37 6 98 21:03 14:37 1:14 0:59
23 56 24:10 6 82 0:27 4 79 21:25 14:53 0:22 0:16
24 109 24:29 6 82 0:19 2 55 21:51 15:07 0:15 0:13
25 100 25:01 6 82 0:32 4 59 22:21 15:32 0:26 0:22

Osallistujamäärä 177
Radan nopein aika 15:32
Radan keskiaika 25:05
Puistomanin aika 20:18
Radan nopein aika (Puisto) 22:21
Radan keskiaika (Puisto) 23:29