Datapuisto tulos Meronen Juha

Meronen Juha (Rajamäen Rykmentti - Sofieberg Yörastit)

2019-09-24 20:00

Rata B (5100 m)

Puistosijoitus 4 Maksimitaso 96,4% Optimi 47:35
Sijoitus 10 Onnistuminen 77,5% Virheet 13:59
Aika 1:01:34 P-Man kontrib 0:08
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 141 2:48 4 14 2:48 4 14 2:02 1:58 2:02 1:58
2 121 4:56 4 9 2:08 4 8 2:02 2:02 1:55 1:51
3 142 9:23 4 11 4:27 4 15 8:11 8:11 3:22 3:22
4 127 12:12 4 13 2:49 5 21 9:31 9:31 1:17 1:17
5 143 15:12 4 12 3:00 4 16 12:02 12:02 2:13 2:07
6 129 17:01 4 11 1:49 1 2 14:03 14:03 1:49 1:49
7 144 18:23 3 9 1:22 2 4 14:03 14:03 1:22 1:21
8 136 23:26 3 7 5:03 3 3 21:02 21:02 4:52 4:52
9 135 26:52 3 3 3:26 4 5 23:40 23:40 2:38 2:38
10 134 30:15 3 6 3:23 7 18 26:55 26:55 2:08 2:08
11 145 37:41 4 8 7:26 7 18 31:37 31:37 4:42 4:42
12 146 44:45 3 7 7:04 3 7 33:32 33:32 6:24 6:24
13 131 47:36 3 7 2:51 4 12 42:18 42:18 2:16 2:16
14 147 56:03 4 9 8:27 7 18 44:50 44:50 4:40 4:35
15 139 1:00:14 4 10 4:11 5 16 51:19 51:19 3:00 2:18
16 100 1:01:34 4 10 1:20 2 2 53:02 53:02 1:20 1:20

Osallistujamäärä 29
Radan nopein aika 53:02
Radan keskiaika 1:08:35
Puistomanin aika 46:00
Radan nopein aika (Puisto) 53:02
Radan keskiaika (Puisto) 1:01:43